地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-11-02 何文田  18 D 26.800 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 半山壹號 半山徑19號 39 2035 31.800 @15627 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 半山壹號 半山徑28號 27 1643 24.080 @14656 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 皓畋 第07座 25 G 24.000 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 皓畋 第09座 11 B 23.800 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 天鑄 第02座 15 D 31.000 詳情 最近放盤
  2026-11-02 何文田 怡景大廈 6 A 543 4.800 @8840 詳情 最近放盤
  2026-10-30 何文田  1 18.000 詳情 最近放盤
  2026-10-30 何文田 傲玟 第01座 7 C 27.272 詳情 最近放盤
  2026-10-30 何文田 皓畋 第03座 16 H 21.350 詳情 最近放盤
  2026-10-29 何文田 皓畋 第03座 16 H 21.350 詳情 最近放盤
  2026-10-29 何文田 泓璟 7 C 4.038 詳情 最近放盤
  2026-10-29 何文田 賀龍居 第01座 1 C 836 11.280 @13493 詳情 最近放盤
  2026-10-29 何文田 天鑄 第02座 11 B 53.800 詳情 最近放盤
  2026-10-29 何文田 天鑄 第05座 20 D 35.480 詳情 最近放盤
  2026-10-28 何文田 恒信園 第06期 15 C 12.680 詳情 最近放盤
  2026-10-28 何文田  20 A 90.000 詳情 最近放盤
  2026-10-27 何文田 半山壹號 半山徑10號 26 2600 42.460 @16331 詳情 最近放盤
  2026-10-27 何文田  9 E 1442 3.750 @2601 詳情 最近放盤
  2026-10-27 何文田  10 A 14.304 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]