地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-10-02 何文田 寶雲閣 第01座 13 B 938 9.380 @10000 詳情 最近放盤
  2024-10-02 何文田 皓畋 第10座 11 E 8.000 詳情 最近放盤
  2024-10-02 何文田 朗賢峰 第02座 16 E 23.380 詳情 最近放盤
  2024-10-02 何文田 朗賢峰 第03座 5 B 16.419 詳情 最近放盤
  2024-10-02 何文田 朗賢峰 第03座 7 B 16.483 詳情 最近放盤
  2024-10-02 何文田 朗賢峰 第03座 8 B 16.748 詳情 最近放盤
  2024-09-30 何文田 皓畋 第09座 2 A 23.500 詳情 最近放盤
  2024-09-30 何文田 朗賢峰 第03座 15 G 12.313 詳情 最近放盤
  2024-09-30 何文田 朗賢峰 第03座 11 F 10.243 詳情 最近放盤
  2024-09-27 何文田 朗賢峰 第01座 11 F 10.467 詳情 最近放盤
  2024-09-27 何文田 朗賢峰 第03座 15 F 10.320 詳情 最近放盤
  2024-09-27 何文田 朗賢峰 第03座 15 E 10.221 詳情 最近放盤
  2024-09-26 何文田 雅利德樺台 23 F 1222 9.900 @8101 詳情 最近放盤
  2024-09-26 何文田 譽林 8 C 9.331 詳情 最近放盤
  2024-09-26 何文田 名鑽 2 D 7.546 詳情 最近放盤
  2024-09-26 何文田 太子道西195號 11 A 13.620 詳情 最近放盤
  2024-09-25 何文田 朗賢峰 第01座 10 F 10.416 詳情 最近放盤
  2024-09-25 何文田 朗賢峰 第01座 10 D 13.900 詳情 最近放盤
  2024-09-25 何文田 朗賢峰 第03座 12 F 10.294 詳情 最近放盤
  2024-09-25 何文田 朗賢峰 第03座 9 E 9.985 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]