地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-11-30 何文田 傲玟 第02座 22 B 33.488 詳情 最近放盤
  2023-11-30 何文田 傲玟 第02座 17 A 31.147 詳情 最近放盤
  2023-11-29 何文田 皓畋 第09座 16 D 11.716 詳情 最近放盤
  2023-11-29 何文田 天鑄 第06座 11 D 18.500 詳情 最近放盤
  2023-11-28 何文田 碧廬 11 A 1680 15.000 @8929 詳情 最近放盤
  2023-11-27 何文田 傲玟 第06座 6 A 27.691 詳情 最近放盤
  2023-11-24 何文田 窩打老道128號 12 B 14.405 詳情 最近放盤
  2023-11-24 何文田 瑜一 天海 第02A座 G A 31.115 詳情 最近放盤
  2023-11-24 何文田 太平居 28 A 465 5.750 @12366 詳情 最近放盤
  2023-11-24 何文田 毅廬 9 D 862 11.100 @12877 詳情 最近放盤
  2023-11-22 何文田 福運花園 4 B 1292 13.000 @10062 詳情 最近放盤
  2023-11-22 何文田 傲玟 第06座 17 C 18.438 詳情 最近放盤
  2023-11-22 何文田 加多利峰 12 C 755 9.250 @12252 詳情 最近放盤
  2023-11-20 何文田 嘉田大廈 (何文田街11號) 1 A 8.600 詳情 最近放盤
  2023-11-17 何文田 寶雲閣 第03座 6 C 740 8.680 @11730 詳情 最近放盤
  2023-11-17 何文田 德信園 2 A 8.004 詳情 最近放盤
  2023-11-16 何文田 皓畋 第06座 12 G 14.000 詳情 最近放盤
  2023-11-15 何文田 傲玟 第06座 5 A 26.927 詳情 最近放盤
  2023-11-15 何文田 傲玟 第06座 5 B 26.772 詳情 最近放盤
  2023-11-14 何文田 傲玟 第02座 19 A 31.455 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]